新建浙江省湖州市滨湖北单元TH-01-03-02E地块开发建设工程 (进展15)
项目描述
项目描述 | 该项目地块规划总占地面积为72682平方米,新建住宅楼,室外配套及其他附属设施,其中净用地面积38252平方米,规划公共绿地8823平方米,规划河流25607平方米,容积率:1.6-2.0。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-03-15 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-15 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-08 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-29 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-11 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-14 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-29 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-13 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-26 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-10 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-25 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-09 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-16 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-20 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-06-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-06-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 72682 平方米 |
预计成本 | 10 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |