总建筑面积为85305 平方米深圳市捷利成联合投资有限公司联润大厦项目 (进展9)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积约为8,501平方米,总建筑面积约为85,305平方米,1幢综合楼,设有3层地下室,包括: * 新型产业用房(办公) * 公交场站,公交车停车位为22个 * 便民服务站 * 文化活动中心 * 地下车库,小汽车停车位为按340个设计 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-03-01 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-01 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-01-31 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-05 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-28 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-10 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-19 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-01 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 85305 平方米 | 占地面积 | 8501 平方米 |
预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |