新建金甬铁路苏溪集装箱办理站项目 (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目占地约796000平方米,与宁波港发到集装箱量为:初期发送336万吨、32万TEU,到达135万吨、34万TEU,双层高集装箱7对/日;*近期发送605万吨、56万TEU,到达265万吨、59万TEU,双层高集装箱班列13对/日;*远期发送891万吨、81万TEU,到达425万吨、85万TEU,双层高集装箱班列18对/日 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-02-07 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2023年02月06日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年12月28日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月29日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月09日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 796000 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |