新建广西壮族自治区来宾市梧州-乐业公路(鱼峰至宜州段)PPP项目 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目新建一条高速公路,路线全长115.052公里,全线共设桥梁33002m/66座,其中特大桥7335.4m/4座,大桥25062.4m/50座,中、小桥604.2m/12座。共设隧道41座,共计27868m,其中,长隧道13589m/9座,中隧道8049m/12座,短隧道6230m/20座,互通式立交8处(枢纽互通式立交4处,其中石别枢纽为预留),分离式立交(车行天桥)13处,服务区3处,养护工区1处,管理中心1处,收费站4处. |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-01-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2023年01月16日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2023年01月09日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022年12月30日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 160 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
承建商 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |