总建筑面积为76489 平方米南宁农信大厦工程 (EPC项目) (进展23)
项目描述
项目描述 | 该项目用地面积13,333.3平方米,总建筑面积约76,489平方米,其中地上建筑面积约54,508平方米,地下建筑面积约21,980平方米,包括:*新建1幢主楼地上23层,副楼20层的综合业务大楼,设有2层地下室 部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-01-16 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023年01月16日 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023年01月11日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月11日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022年10月20日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月29日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月07日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月31日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月17日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月08日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月20日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月13日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月05日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月28日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月07日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月20日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月04日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月17日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月01日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月21日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月15日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月20日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年03月11日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年02月20日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 76489 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 5.15 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
承建商 | |
---|---|
承建商 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |