总建筑面积为410000 平方米什邡市恒新建设投资有限公司什邡市通航产业园工程 (进展26)
项目描述
项目描述 | 该项目修建标厂建筑面积41万平方米;2.新建工业园区自来水厂一座,设计规模6000m3/日,占地面积25亩,输水管道主管DN800约12KM,支管DN600约10KM,共计22KM;3.修建商务中心约30000平米、孵化器10000平米并配套生活设施。5.修建8条1000米长,28米宽道路。建设工程包括道路工程、排水工程、交通工程、电力照明工程等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-01-12 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2023年01月12日 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2023年01月05日 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2022年12月28日 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2022年12月19日 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月07日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月22日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月15日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月05日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月20日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月12日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月21日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月10日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月01日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月24日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月07日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月27日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月18日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月23日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月14日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月25日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月09日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月14日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月29日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月13日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月25日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月09日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 410000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |