总建筑面积为173000 平方米山东德州市齐河县贸易大厦西片区棚户区改造项目 (进展23)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为100,000平方米,总建筑面积为173,000平方米,包括:*简单装修的住宅楼*简单装修的教学楼*简单装修的综合楼*简单装修的办公楼*简单装修的幼儿园综合楼*设有绿化等附属设施*设有商业等公共配套*设有单层高地下停车库,车位数大于100 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-12-29 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2022年12月28日 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月29日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月22日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022年10月25日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022年10月12日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月29日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月16日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月14日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月28日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月22日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月13日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月27日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月10日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月24日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月08日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月21日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月29日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月04日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月10日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月15日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月24日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月25日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年07月01日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 173000 平方米 | 占地面积 | 100000 平方米 |
预计成本 | 3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |