总建筑面积为53500 平方米成都市新都区兴城建设投资有限公司北星中学新建工程 (进展12)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积80000平方米,总建筑面积53500平方米,新建教学楼;学生宿舍;停车场 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-12-23 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年12月23日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月16日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月09日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月29日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月01日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月23日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月13日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月05日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月06日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月21日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月08日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月22日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 53500 平方米 | 占地面积 | 80000 平方米 |
预计成本 | 7.08 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
承建商 | |
承建商 | |
业主 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |