总建筑面积为325294 平方米海南医学院第一附属医院江东新院区项目 (进展14)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积325294平方米,包括:* 7项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用房(含重点实验室和动物实验室)* 教学用房、健康体检用房以及地下车库等* 同步实施室外道路广场、总体官网、照明、绿化、围墙等配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-12-23 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年12月23日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年12月14日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月15日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月12日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月04日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月14日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月15日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月31日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月15日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月08日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月22日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月04日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月09日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月13日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 325294 平方米 | 占地面积 | 325294 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 | |
承建商 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |