总建筑面积为46330 平方米成都双流兴城置业有限公司一杆旗艾特187工程 (进展19)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积46330平方米,包括:*新建2栋高层住宅楼*1栋商业办公楼*小区大门*地下机动车库,设备用房 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-12-06 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年12月06日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月11日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月02日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年10月25日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年10月19日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月23日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月30日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月22日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月25日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月15日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月09日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月19日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月10日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月26日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月04日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月17日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月28日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月27日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月24日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 46330 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |