总建筑面积为1062000 平方米湖南湘新智慧医疗管理有限公司长沙健康医疗大数据产业孵化基地项目(EPC) (进展20)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为59809.15 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-11-24 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月24日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月09日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年10月20日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022年10月13日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月13日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月03日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月26日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月19日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月15日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月31日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月15日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月11日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月24日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月07日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月26日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月09日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月01日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月27日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月10日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月04日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 1062000 平方米 | 占地面积 | 59809.15 平方米 |
预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |