总建筑面积为97686 平方米佛山市南海城市建设投资有限公司金科大厦项目(含酒店) (进展9)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为22,971平方米,总建筑面积为97,686平方米,包括:*3幢18至19层高的综合楼(含有酒店,办公及商业)*8幢4层高的商业裙楼*1幢3层高的商业裙楼*2层地下室及地下停车库 部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-11-19 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月18日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月17日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月12日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月27日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月18日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月07日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月15日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年02月03日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018年02月27日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 97686 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
承建商 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |