总建筑面积为250000 平方米中国(宁波)跨境贸易数智枢纽港项目 (进展5)
项目描述
项目描述 | 项目总用地面积约275009平方米,拟建总建筑面积约25万平方米,其中,一期工程占地面积32752平方米,总建筑面积约1300平方米,计划开工时间为2022年9月30日,2023年3月31日竣工。*二期工程占地面积197650平方米,总建筑面积约211900平方米,计划开工时间2022年12月30日,2024年10月30日竣工。*三期工程占地面积44607平方米,总建筑面积约39165平方米,计划开工时间为2023年6月30日,2025年6月30日竣工。*1600kVA变压器为6台,1250kVA变压器为1台,400kVA变压器为1台 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-11-16 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月15日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月14日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年10月31日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022年10月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022年10月11日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 250000 平方米 | 占地面积 | 275009 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |