新建武汉市青山区教育局湖北省武汉市东兴洲小学工程 (进展9)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为33261平方米,其中:地上建筑面积19249平方米(普通、机动教室面积 2843 ㎡,专业教室面积2520㎡,公共教学用房面积2100㎡,选配用房面积530㎡,风雨操场面积1340㎡,办公用房面积680㎡,生活用房(含食堂、厕所)面积 1241㎡,公用建筑面积(含架空层、走道)7995㎡),地下建筑面积14012㎡,配套建设室外运动场(1个田径场、4个篮球场、3个排球场)、道路广场、景观绿化等校区设施,同时配套建设供配电、给排水、弱电、暖通、消防等公用设施。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-02-14 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年11月01日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月02日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月12日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月22日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月24日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月10日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月14日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月03日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2.2617 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |