总建筑面积为71940.9 平方米广西南宁市威宁.首府二期工程(地上32层) (进展10)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积71940.9平方米,包括:*新建6栋住宅商业楼,其中地上建筑面积59270.34平方米,地下建筑面积12670.56平方米,基坑边坡高6.8~7.5米,基底底边周长379.4米,主体为剪力墙结构,包括:9#楼:建筑面积15676.26平方米,地上31层,10#楼:建筑面积16750.64平方米,地上32层,11#楼:建筑面积16617.36平方米,地上32层,12#楼:建筑面积3020.85平方米地上11层,13#楼:建筑面积2787.8平方米,地上11层,15#楼:建筑面积3027.3平方米,地上11层,地下室:地下1层 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-09-26 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月26日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月07日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月27日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月17日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月30日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月22日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月01日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月18日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月27日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月11日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 71940.9 平方米 | 占地面积 | 32 平方米 |
预计成本 | 1.85 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |