总建筑面积为81228 平方米乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司乐山市苏稽新区大学城(二期)工程 (进展21)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积59940平方米,总建筑面积81228平方米,包括:*教学科研大楼,学术报告厅, 综合楼,信息中心, 图书大楼,学员宿舍,学员食堂, 室内运动中心,室外运动场地; 地下停车场,服务管理用房 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-09-23 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月23日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月16日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月23日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月15日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月04日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月24日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月10日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月01日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月24日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月16日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月06日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月24日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月15日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月06日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月21日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月08日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月16日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月14日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月26日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月30日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月04日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 81228 平方米 | 占地面积 | 59940 平方米 |
预计成本 | 6.1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |