总建筑面积为468680 平方米深圳市城建产业园发展有限公司罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新单元建设工程 (进展30)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为54077平方米,总建筑面积为468680平方米,包括:*1栋高层办公楼*1栋产业研发楼*3栋住宅楼*1栋公寓楼*幼儿园多层商业裙楼 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-09-21 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月20日 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月11日 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月19日 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月11日 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月05日 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月04日 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月18日 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月22日 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月17日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月30日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月15日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月29日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月11日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月26日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月22日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月25日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月10日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月21日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月15日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月15日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月26日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年01月04日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年12月02日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月28日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月24日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年02月26日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年01月14日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月11日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年11月28日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年10月31日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 468680 平方米 | 占地面积 | 54077 平方米 |
预计成本 | 30 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |