总建筑面积为53873 平方米广东省深圳市英泰工业中心城市更新单元规划学校工程 (进展16)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为20,147平方米,总建筑面积为53,873平方米,新建教学楼,行政办公楼,风雨操场,宿舍楼,食堂, 包括:*一所54班/2520个学位九年一贯制学校,其中小学36班/1620人,初中18班/900人,全校可提供公办义务教育学位2520个 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-09-16 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月15日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月27日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月19日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月01日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月16日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月07日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月21日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月13日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月12日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月28日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月07日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月27日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月26日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月14日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月03日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年03月03日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 53873 平方米 | 占地面积 | 20147 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |