新建仁化县城镇污水处理设施提质增效建设项目 (进展8)
项目描述
项目描述 | 该项目涉及大桥镇、长江镇、董塘镇、扶溪镇、黄坑镇、石塘镇、闻韶镇、周田镇、红山镇雨污分流基础配套设施建设,其中包涵:DN500污水管6660米,DN400污水管17881米,DN200污水管28426米,DN160污水管29590米,DN110污水管(含房屋雨污分流立管)62556米,污水检查井2927座,支管检修口4477座,破除/恢复道路64031平方米,路面沥青恢复23800平方米,排水管渠18993米,董塘镇污水处理厂整改1处 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-09-15 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月15日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年09月06日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月23日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月27日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月05日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月27日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月08日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月20日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |