总建筑面积为281073 平方米云南自由贸易试验区投资开发(集团)有限公司沪滇临港昆明科技园项目(一标段、二标段) (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为242000平方米,总建筑面积为281073平方米,包括: 一标段 * 总部配套区1# * 总部功能区6栋(21#-26#) * 智能智造区5栋(2#、17#-20#) * 研发智造区2栋(27#、36#) * 展示中心 二标段 * 生产制造区6栋(37#-42#) * 智能智造区14栋(3#-16#) * 研发智造区8栋(28#-35#) |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月30日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月23日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月03日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月07日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月05日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 281073 平方米 | 占地面积 | 242000 平方米 |
预计成本 | 8.53 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |