总建筑面积为220354.96 平方米钧能(宁波)电源科技有限公司年产2GWh级储能变流器及集成智慧能源研发与制造项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总用地面积123938平方米,总建筑面积220354.96平方米,其中地上建筑面积204625.75平方米(计入容积率),地下建筑面积15729.21平方米,建筑占地面积67726.69平方米,达到年产2GWh储能系统集成设备的年生产能力,拟建设7个生产车间,配电房,地下室等,并配套建设变配电、给排水、环保、消防节能、道路绿化等辅助设施,拟购置自动投料系统、匀浆机、涂布机、辊a压机、分切机、PACK生产线、储能系统集成设备生产线、PCS生产线等设备 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月25日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 220354.96 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |