总建筑面积为163338 平方米福建省泉州工程职业技术学院改扩建工程 (进展21)
项目描述
项目描述 | 该项目用地面积199157.7平方米,总建筑面积163338平方米,包括:*新建对外交流中心24471平方米*教学楼3-8#楼28350平方米*图书馆11630平方米*实训基地27000平方米*体育馆2445平方米*教工娱乐中心2210平方米*3#、4#、7#、8#学生宿舍53875平方米*专家楼群2522平方米*活动区9960平方米*附属配套用房871平方米*体育场地设施:运动场、篮球场、排球场、综合投掷区、器械场区、游泳池,容积率≥0.8,20% lt;建筑密度 lt;35%,绿地率≥30% |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-18 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月18日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月11日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月21日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月13日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月23日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月02日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月25日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月17日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月09日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月14日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月25日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月17日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月24日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月08日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月21日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月25日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年02月05日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月18日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月17日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月03日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月14日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 163338 平方米 | 占地面积 | 199157.7 平方米 |
预计成本 | 4.45 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |