总建筑面积为127904 平方米华润(深圳)置地有限公司深圳清华大学研究院新大楼建设项目 (进展19)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为127904平方米,包括: *教学用房*科研实验室 *教师办公用房 *社区分健康服务中心 *配套文化活动设施 *物业服务用房 *其它配套辅助设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-17 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月16日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月29日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月11日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月26日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月22日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月18日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月14日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月27日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月06日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月27日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月29日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月01日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年02月02日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月16日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月15日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月30日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019年05月27日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018年12月13日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018年08月23日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 127904 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |