新建河北承德市承德县承德绿源热电建设(暨生态环保产业园)工程 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积88,089平方米的热电厂,配置1台7.5MW凝汽式汽轮发电机组,年处理垃圾能力不低于14.6万吨,发电量4000万Kwh,包括:*垃圾焚烧发电规模400吨/天,配置一台7.5MW凝汽式汽轮发电机组,年处理垃圾能力不低于14.6万吨*餐厨垃圾、城市污泥、粪便联合处理总规模100吨/天,其中:处理餐厨垃圾1.5吨/天、城市污泥35吨/天、城市粪便及禽畜粪便63.5吨/天*渗滤液及污水处理总规模300吨/天垃圾渗滤液处理 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-16 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月15日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月18日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月16日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月10日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月12日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年10月17日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年08月15日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 88089 平方米 |
预计成本 | 2.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |