总建筑面积为400000 平方米东莞康佳电子有限公司凤岗康佳智能彩电项目 (进展10)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积109481.9平方米,总建筑面积约400000平方米,重点发展智能彩电等电子产品的研发、生产、销售,年生产智能电视机等400万台,设彩电研发大厦, 生产主体厂房,十条智能生产线, 物流配送仓库及配套员工宿舍 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-15 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月15日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月29日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月14日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月19日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月17日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年01月21日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月13日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年03月25日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年02月25日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年07月18日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 400000 平方米 | 占地面积 | 109481.9 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |