总建筑面积为38310 平方米四川阆中水城农业旅游发展有限公司四川阆中水城工程 (进展19)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积66262平方米,总建筑面积38310平方米,包括A、B、C区,其中A区精品民宿区,建筑面积11040平方米,B区为酒店区、商业区,建筑面积19978平方米,C区为民宿区,建筑面积4992平方米,悬崖区首开建筑面积800平方米,水上集市建筑建筑面积1500平方米,唐家山片区二期(首开区,由D2-02、D3-01、D3-02、D3-03地块组成,详见附图)占地约84201平方米,建设用地约55108平方米,规划总建筑面积66130平方米,包括洋房、别墅、合院、商业等,入口区游客中心建筑面积2800平方米。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-12 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月12日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月05日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月17日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月09日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月31日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月05日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月01日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月16日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月28日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月11日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月25日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月06日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月20日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月03日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月17日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月01日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月14日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月26日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月12日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 38310 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |