总建筑面积为105461 平方米寿光市城市建设投资开发有限公司悦动生态城1号小区项目1号楼,2号楼,3号楼,11号楼,12号楼,13号楼,15号楼,16号楼,17号楼,23号楼,25号楼,幼儿园,1-46轴地下车库建设项目 (进展14)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为105,461平方米,包括: * 11幢最高17层,地下2层的住宅楼 * 幼儿园 * 地下车库部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-12 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月11日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月28日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月25日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月06日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月20日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月02日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月30日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月13日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月27日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月06日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月31日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月13日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年03月30日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月19日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 105461 平方米 | 占地面积 | 17 平方米 |
预计成本 | 1.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |