总建筑面积为23937 平方米福建省光泽县工业园区开发建设有限公司光泽工业园区生物科技循环产业园竹循环园二期工程 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为21620平方米,总建筑面积为23937平方米,包括:*8幢 1层 厂房(1-5#楼、7-9#楼)*1幢 3层 厂房(6#楼)*停车场等配套设施项目采用: |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-02 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月02日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月26日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月16日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 23937 平方米 | 占地面积 | 21620 平方米 |
预计成本 | 5300 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |