新建四川省攀枝花市普达阳光国际康养度假区土地前期开发工程 (进展13)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积6598147平方米,包括:* 计划新建普达阳光二期环线道路,包括道路、桥涵、给排水、交通、电力、通信、照明、燃气、景观、道路配套设施等,建设规模道路里程长度约8.943千米* 普达阳光公共绿化三期:总绿化面积1257048平方米,主要包括光芒小镇,太阳河谷,百草味谷,生机康养花园,光之谷五大功能板块* 普达阳光安置房:包括多层住宅建筑、高层商务公寓(含地下室)、公寓酒店建筑(含地下室)、多层商业建筑、农贸市场建筑、幼儿园建筑、公共服务设施建筑、总图;内容包括水电气,建筑结构、室外景观,总建筑面积:128850.12平方米* 普达阳光公共绿地夜游光彩项目:北线入口节点、跨湖桥、湖滨山体、重要建筑的光彩照明* 普达后山公园项目:包含农场体验区、儿童活动区、生态露营区、栈道观赏区、山地运动区,公园景观面积:521121平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-02 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月01日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月24日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月16日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月07日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月19日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月09日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月14日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月29日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月13日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月06日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月19日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月03日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月21日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 6598147 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |