总建筑面积为594015.38 平方米广东省中山市翠亨新区生物医药智创中心工程 (进展18)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积约为149471.54平方米,总建筑面积594015.38平方米,地上总建筑面积471658.24平方米,地下总建筑面积122357.14平方米,新建产业基地,包括:*18栋建筑单体,其中结构超限建筑施四栋,最高12层,最高49.75米,最大跨度24.9米,设有1层地下室部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-02 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月01日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月05日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月21日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月19日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月02日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月17日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月01日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月02日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月19日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月18日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月07日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月05日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月03日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月04日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月17日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月04日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月10日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月08日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 594015.38 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 23.73 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |