新建白沙黎族自治县水务事务中心白沙县西部地区供水工程(一期) (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目新建引水隧洞轴线总长为16.965km,其中明渠段长66m、清污平台段长4m、进水口有压洞身段长42m、间门井长5.9m、无压洞身段16.62km、出口暗涵段长220m、出ロ明渠段长15m、出ロ配水池长10m、预留二期引水管道段长20m;进水口底高程为168m;隧洞长16.67km,隧隧洞沿线共布置五条支洞,支洞总长为2.36km;引水隧洞运行管理永久道路长667m;施工围堰长102m,最大断面高17m;运行管理办公用房面积140平方米,生活用房面积160平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-08-02 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年08月01日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月23日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月23日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月18日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月21日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |