总建筑面积为129630 平方米新余市投资控股集团有限公司新余市老屋场棚改工程(含装配式) (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积44643平方米,总建筑面积129630平方米,包括:8栋住宅楼,地上26层,2栋商住楼,地上25层,住宅面积92409.52平方米,一层架空非机动车库(计容)2141.36平方米,1栋3层幼儿园面积1986.96平方米,1栋2层活动中心等配套用房面积375.89平方米,地下机动车库建筑面积(不计容)28725.79平方米, |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-07-26 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月25日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月08日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月25日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月30日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 129630 平方米 | 占地面积 | 44643 平方米 |
预计成本 | 3.37 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |