总建筑面积为27550 平方米河北科技师范学院综合实验实训楼项目(EPC) (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积27550平方米,包括:* 新增综合实验实训楼地上7层、地下1层,建筑面积27290平方米,其中地上25623平方米,地下1667平方米(含人防1607平方米),主要为实验室、实训室、准备室、药品库,以及变电所、网络机房等设备用房* 在综合实验实训楼南侧新增水泵房地上1层、地下1层,建筑面积260平方米,其中地下236平方米,地上24平方米* 配置加压供水等设备* 实施道路、广场、绿化以及水暖电消防地下管线等室外工程 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-07-25 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月25日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月15日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月24日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月19日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年01月27日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月12日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 27550 平方米 | 占地面积 | 7 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |