总建筑面积为79847 平方米随州市发展实业有限公司随州城市公共活动中心综合体项目 (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目为规划总用地面积111900平方米,总建筑面积79847平方米,包括:*科技馆、报告厅、展厅、青少年活动中心、影院、餐饮中心、其他公建设施(文化宫、档案馆、城建档案馆、老年大学、妇女儿童中心、图书馆、会议中心、室内共享球场等)*人防及地下车库面积27514平方米,停车位767个(其中地上停车位97个、地下停车位670个)、人防、设备用房、物业库房、游泳池等*配套空调、给排水、供配电、雨污管网、区内道路及景观绿化等辅助设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-07-13 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年07月13日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月29日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月14日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月27日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月01日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 79847 平方米 | 占地面积 | 111900 平方米 |
预计成本 | 9.81 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |