总建筑面积为77919 平方米山东省聊城职业技术学院聊城市智能(仿真)综合性公共实训基地工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积44143平方米,总建筑面积77919平方米,包括:*新建综合楼,智能制造实训中心,工业物联网研发中心,智能商贸物流服务中心,大数据分析 挖掘实训中心,虚拟现实科技研发培训中心,电子商务虚拟仿真实训中心,智慧农业实训中心等 医疗实训楼,发热门诊培训站,院外救援培训站,相关医技培训站,社区公卫培训站,急危重症培训站,传染病房培训站,学术交流中心,培训资源开发中心,配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-06-27 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月27日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月20日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月19日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月14日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月22日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 77919 平方米 | 占地面积 | 44143 平方米 |
预计成本 | 2.1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |