总建筑面积为102300 平方米吉林省长春市南关区锦湖大路租赁住房(A地块)工程 (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积40773.00平方米,总建筑面积102300.00平方米。其中地上建筑面积82300.00平方米,包括住宅建筑面积76000.00平方米,公建配套建筑面积(公区 商业)4300.00平方米,其他配套建筑面积2000.00平方米;地下建筑面积20000.00平方米,包括人防面积10000.00平方米,非人防面积9200.00平方米,设备用房面积800.00平方米。项目新建道路及硬化面积15498.37平方米,绿化面积14274.63平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-06-24 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月23日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月24日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月22日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 102300 平方米 | 占地面积 | 40773 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |