总建筑面积为78549 平方米港中旅房地产开发有限公司北京经济技术开发区河西区X92R2地块R2二类居住用地工程 (进展17)
项目描述
项目描述 | 该项目总的占地面积35704平方米,总的建筑面积78549平方米,包括:*新建住宅楼*配套商业*地下车库*配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-06-23 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月23日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月30日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月03日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月09日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月08日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月27日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月22日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月18日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月19日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月16日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月26日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月20日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月17日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月15日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月27日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年03月23日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年02月19日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 78549 平方米 | 占地面积 | 35704 平方米 |
预计成本 | 2.1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |