总建筑面积为95000 平方米浙江省宁波市医疗中心李惠利医院综合科研大楼原地改扩建工程 (进展12)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为95000平方米,计划拆除兴宁院区2号楼及食堂,进修实习生宿舍,直线加速机房,高压氧楼等10余栋,原地新建1栋综合科研大楼,地下停车场,配套设施,新增床位195张,建成后宁波市医疗中心李惠利医院兴宁院区总核定床位规模达到1395张。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-06-22 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月21日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月17日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月27日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月18日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月07日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月21日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月04日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月22日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月11日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月14日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月11日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月25日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 95000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |