新建鹰潭市余江区水利局鹰潭市余江区城乡供水一体化工程 (进展8)
项目描述
项目描述 | 该项目将中童水厂由原3万m3/d扩建至6万m3/d,高公寨水厂由原800m3/d扩建至3800m3/d,新增中童镇水厂原输水主管22.7公里,新增中童水厂配水主管75.1公里,新增各乡镇、行政村及部分自然村(村头以上)的成品水支管共计289.1公里,新增各行政村及部分自然村(村内及入户管)的成品水支管共计575.6公里,现状网修复及改造46.6公里,新增入户水表37064套,新增区供水信息自动化监控管理系统1套 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-06-17 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年06月16日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月06日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月29日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月27日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月10日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月16日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月15日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月26日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |