总建筑面积为183000 平方米德州市东建置业有限公司东建馨园项目 (进展10)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为49909平方米,总建筑面积为183000平方米,包括:*住宅, 建筑面积129000平方米*幼儿园, 建筑面积2400平方米*社区服务中心, 建筑面积1500平方米*配套商业, 建筑面积6300平方米*地下建筑面积43000平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-05-25 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月24日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月07日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月15日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月29日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月12日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月27日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月11日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月23日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月02日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月19日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 183000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 3.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |