总建筑面积为181400000 平方米台州市瑞达机械有限公司年产500万套汽车配件的智能工厂建设项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积18140平方米,年产500万套汽车配件的智能工厂建设,一幢四层,占地面积3652平方米,其中厂房建筑面积18140平方米,砖混结构,主要打造数字化智能车间,实现工业互联网 企业数字转型,项目建成后将形成500万套汽车零配件的生产能力,包含汽车制动系统零配件、转向系统零配件等*主要工艺流程:原材料--检验--下料--冲压--折弯--组合--焊接--检验--精加工--包装 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-05-20 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月19日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 181400000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |