总建筑面积为119800 平方米榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目 (进展13)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积88407.98平方米,总建筑面积119800平方米,包括:* 门诊医技楼(地上)34700平方米*总建筑面积11959平方米的行政科研楼,地上总建筑面积9214平方米,地下总建筑面积2745平方米*综合病房楼(地上)57192平方米*后勤办公楼3960平方米*感染性疾病科楼3600平方米*动力中心地上739平方米*连廊及门卫400平方米*地下建筑19209平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-05-09 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月09日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月21日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月11日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月24日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月08日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月17日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月01日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月15日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月29日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月13日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月02日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月08日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月16日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 119800 平方米 | 占地面积 | 88407 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |