总建筑面积为13742.47 平方米宁波路赛博工贸有限公司年产60万套汽车底盘零部件生产线项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积13742.47平方米,建筑计容面积26417平方米,占地面积12618.48平方米,厂房新建建筑面积12075平方米,建筑计容面积23212平方米,占地面积12075平方米;3#厂房新建建筑面积1667.47平方米,建筑计容面积3205平方米,占地面积543.48平方米; *生产工艺:钢板采购—料垛片料—磁力分张—机械手取料剪切—机械手取料冲压外型—上流水线—冲孔—拉伸成型—下线—上安装线—包装—上架入库 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-05-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月05日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 13742.47 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |