总建筑面积为617000 平方米厦门国贸展览中心有限公司厦门新会展中心-展览中心工程 (进展16)
项目描述
项目描述 | 该项目总用地面积71.13万平方米;地上建筑面积61.7万平方米,地下建筑面积21.9万平方米,包括: |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-05-05 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年05月05日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月15日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月15日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月10日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月21日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月05日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月20日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月03日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月17日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月01日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月14日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月26日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月13日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月10日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月22日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月17日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 617000 平方米 | 占地面积 | 711300 平方米 |
预计成本 | 76 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |