新建广东省佛山市顺德区伦桂路工程 (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目,包括:*新建路线长约6.5公里,路基段标准断面宽度60m的一级公路标准兼顾城市道路,主线设计车速60公里/小时,辅道40公里/小时,路线南北走向,南起林上路,北至文登路,与现状佛陈路、横五路、广明高速等区域性干道相交,下穿潭洲水道,桥涵(桥梁总长约600米)、隧道(盾构隧道方案总长1650m,双管双向六车道,盾构外径14.5米),排水设施、交通设施、照明设施(含高压输配电)、绿化景观设施、管线综合等。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-04-15 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022年04月14日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月24日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月19日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月22日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 34 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |