总建筑面积为240000 平方米湖南深业鹏兴置业有限公司深业鹭栖府工程 (进展12)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积240,000平方米,包括:*新建5栋18层住宅*3栋地上27层住宅*3栋地上31层住宅*2栋高层公寓式办公分别为17层,13层一栋二商业*1栋3层幼儿园 *地下车库等配套设施 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-03-29 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月29日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月06日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月28日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月26日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月15日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月09日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月14日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月28日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月28日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月30日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年04月10日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年03月09日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 240000 平方米 | 占地面积 | 27 平方米 |
| 预计成本 | 8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
