新建万向创新聚能城年产80G瓦时电池项目5号制造基地项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目新增用地400.6亩,项目达产后,形成年产32G瓦时锂电池生产能力,新建4个UNIT厂房及地下空间,并引进国际领先全自动锂电池生产线,同N时配套国内相关设备及公用工程设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-03-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月18日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 267066.67 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |