扩建安徽阜阳华润电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组工程 (进展9)
项目描述
项目描述 | 该项目为电力发展,包括:* 新增2台660兆瓦超超临界凝汽式燃煤发电机组,配2台1968.6吨/小时超超临界变压直流煤粉炉;配套建设全封闭煤场、灰渣系统、供排水,以及烟气、噪声、废水、固废处理处置等工程* 二期项目不设露天灰场,厂内新增3座灰罐及1座全封闭炉渣石膏联合储存库,用于综合利用不畅时应急储存* 其他贮运、公辅、环保工程依托现有工程或进行部分改建 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-03-15 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月14日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月08日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月12日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月27日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月10日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月24日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月12日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年12月22日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年09月17日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |