总建筑面积为306700 平方米益阳创城房地产开发有限公司益阳科技创新中心(商住)工程 (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目净用地面积8.7万平方米,总建筑面积30.67万平方米,其中地上建筑面积24万平方米,容积率2.74,包括:*新建第一期总建筑面积13.44万平方米,包括1#-7#栋高层住宅,一栋幼儿园及地下室;第二期总建筑面积17.23万平方米,包括8#-15#栋高层住宅及地下室 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-03-04 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年03月04日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月30日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月15日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月11日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月11日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 306700 平方米 | 占地面积 | 87000 平方米 |
预计成本 | 8.31 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |