总建筑面积为132970 平方米宁波南湾交投有限公司南湾新区港口物流与交通产业园工程 (进展12)
项目描述
项目描述 | 该项目总用地面积126080平方米,总建筑面积132970平方米,分为16-2-1和16-2-2两个地块,包括: |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-02-28 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月28日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月10日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月04日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月17日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月01日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月15日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月28日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月12日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月25日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月11日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年02月04日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 132970 平方米 | 占地面积 | 126080 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |